Utsiktene


Nåværende tilstand

Kortsiktig prognose

Langtidsprognose

Prognose oppsummering

Stasjons gjennomsnitt

Stasjonens ytterpunkt

Almanakk

Nåværende tilstand


8.2 °C 73.0 % 990.1 hPa 6.3 m/s (SE) 0.0 mm/h 2.4 °C 3.6 °C


Kortsiktig prognose


Langtidsprognose



Prognose oppsummering

Idag


Morgen


Langtidsprognose

Stasjons gjennomsnitt


mer

10 Sep
11.0 / 9.1 °C
79.7 %
999.5 hPa
19.3 m/s
7.2 mm
-1.2 / -6.4 °C
6.3 / 4.3 °C
11 Sep
13.8 / 9.9 °C
76.4 %
995.8 hPa
20.1 m/s
2.1 mm
-1.8 / -4.7 °C
6.9 / 5.2 °C
12 Sep
9.5 / 3.8 °C
88.4 %
998.7 hPa
5.0 m/s
4.8 mm
7.3 / -3.4 °C
6.9 / 2.6 °C
13 Sep
6.9 / 3.1 °C
87.3 %
1005.1 hPa
2.0 m/s
2.6 mm
4.0 / 0.1 °C
3.9 / 1.8 °C
14 Sep
9.8 / 2.1 °C
85.8 %
1009.9 hPa
1.1 m/s
0.4 mm
7.4 / 0.3 °C
4.8 / 1.4 °C
15 Sep
11.0 / 4.2 °C
79.1 %
1004.2 hPa
12.3 m/s
0.8 mm
7.3 / -10.7 °C
7.1 / 1.0 °C
16 Sep
10.3 / 3.3 °C
65.2 %
1001.2 hPa
30.9 m/s
3.5 mm
-10.3 / -27.2 °C
1.9 / -4.9 °C
17 Sep
10.6 / 5.2 °C
63.6 %
1001.2 hPa
33.7 m/s
5.0 mm
-14.6 / -24.1 °C
-0.6 / -3.8 °C
18 Sep
8.4 / 4.5 °C
73.2 %
1002.3 hPa
23.7 m/s
4.6 mm
-8.9 / -16.9 °C
2.2 / -2.4 °C

Stasjonens ytterpunkt




Tirs
10 Sep
Maks 13.6 °C (2019)
Min 5.6 °C (2024)
Maks 99 % (2021, 2023, 2024)
Min 25 % (2018)
Maks 1016.4 hPa (2019)
Min 983.0 hPa (2018)
Maks 75.0 m/s (2018)
Maks 12.3 m/s (2024)
Maks 27.7 mm (2024)
Maks 11.5 °C (2023)
Min -47.3 °C (2018)
Maks 11.3 °C (2021)
Min -8.2 °C (2018)
Ons
11 Sep
Maks 16.9 °C (2023)
Min 5.7 °C (2020)
Maks 99 % (2021, 2023)
Min 20 % (2018)
Maks 1009.6 hPa (2021)
Min 983.0 hPa (2018)
Maks 75.0 m/s (2018)
Maks 17.6 m/s (2019)
Maks 7.6 mm (2020)
Maks 15.7 °C (2023)
Min -48.9 °C (2018)
Maks 13.8 °C (2023)
Min -9.9 °C (2018)
Tors
12 Sep
Maks 14.5 °C (2023)
Min 2.8 °C (2023)
Maks 99 % (2019, 2021, 2023)
Min 26 % (2018)
Maks 1011.1 hPa (2021)
Min 983.0 hPa (2018)
Maks 75.0 m/s (2018)
Maks 11.3 m/s (2021)
Maks 12.2 mm (2023)
Maks 12.3 °C (2021)
Min -47.8 °C (2018)
Maks 11.6 °C (2021)
Min -8.4 °C (2018)
Fre
13 Sep
Maks 11.3 °C (2020)
Min 2.1 °C (2023)
Maks 99 % (2021, 2023)
Min 50 % (2020)
Maks 1015.0 hPa (2021)
Min 994.8 hPa (2023)
Maks 4.6 m/s (2021)
Maks 11.5 m/s (2020)
Maks 4.5 mm (2023)
Maks 8.8 °C (2020)
Min -1.1 °C (2021)
Maks 5.5 °C (2020)
Min -0.4 °C (2020)
Lør
14 Sep
Maks 11.7 °C (2020)
Min 0.3 °C (2023)
Maks 99 % (2023)
Min 63 % (2023)
Maks 1017.4 hPa (2020)
Min 998.3 hPa (2023)
Maks 5.1 m/s (2023)
Maks 12.9 m/s (2023)
Maks 0.8 mm (2020)
Maks 11.1 °C (2020)
Min -3.0 °C (2023)
Maks 7.2 °C (2020)
Min -0.3 °C (2023)
Søn
15 Sep
Maks 12.4 °C (2018)
Min 0.8 °C (2021)
Maks 99 % (2020, 2021)
Min 19 % (2018)
Maks 1018.6 hPa (2020)
Min 983.0 hPa (2018)
Maks 75.0 m/s (2018)
Maks 10.3 m/s (2023)
Maks 3.1 mm (2020)
Maks 10.9 °C (2020)
Min -51.8 °C (2018)
Maks 10.4 °C (2020)
Min -14.9 °C (2018)
Man
16 Sep
Maks 17.0 °C (2018)
Min 1.3 °C (2020)
Maks 99 % (2020)
Min 16 % (2018)
Maks 1023.4 hPa (2020)
Min 983.0 hPa (2018)
Maks 75.0 m/s (2018)
Maks 16.4 m/s (2020)
Maks 10.0 mm (2018)
Maks 10.3 °C (2020)
Min -51.9 °C (2018)
Maks 10.2 °C (2020)
Min -13.9 °C (2018)
Tirs
17 Sep
Maks 15.3 °C (2018)
Min 2.6 °C (2019)
Maks 99 % (2019)
Min 17 % (2018)
Maks 1019.1 hPa (2021)
Min 983.0 hPa (2018)
Maks 75.0 m/s (2018)
Maks 11.5 m/s (2021)
Maks 11.8 mm (2019)
Maks 3.7 °C (2021)
Min -49.1 °C (2018)
Maks 4.6 °C (2021)
Min -13.1 °C (2018)
Ons
18 Sep
Maks 14.1 °C (2018)
Min 0.8 °C (2019)
Maks 99 % (2019)
Min 22 % (2018)
Maks 1019.9 hPa (2021)
Min 983.0 hPa (2018)
Maks 75.0 m/s (2018)
Maks 18.0 m/s (2023)
Maks 13.3 mm (2019)
Maks 6.2 °C (2023)
Min -47.6 °C (2018)
Maks 7.2 °C (2023)
Min -12.4 °C (2018)

10 Sep

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 13.0 7.9 39.5 25.3 983.0 983.0 75.0 1.5 4.0 -41.9 -47.3 -1.7 -8.2
2019 13.6 8.6 95.0 82.0 1016.4 1009.5 6.7 12.0 0.0 11.0 6.2 10.8 7.7
2021 12.2 7.3 99.0 92.0 1013.5 1009.1 4.6 10.5 3.8 11.2 4.1 11.3 6.6
2023 11.7 9.5 99.0 93.0 998.8 997.7 1.0 2.8 0.3 11.5 8.8 10.5 9.3
2024 8.7 5.6 99.0 84.7 994.8 989.1 5.3 12.3 27.7 8.2 2.7 8.4 5.2
13.0, 13.6, 12.2, 11.7, 8.7
7.9, 8.6, 7.3, 9.5, 5.6
39.5, 95.0, 99.0, 99.0, 99.0
25.3, 82.0, 92.0, 93.0, 84.7
983.0, 1016.4, 1013.5, 998.8, 994.8
983.0, 1009.5, 1009.1, 997.7, 989.1
75.0, 6.7, 4.6, 1.0, 5.3
1.5, 12.0, 10.5, 2.8, 12.3
4.0, 0.0, 3.8, 0.3, 27.7
-41.9, 11.0, 11.2, 11.5, 8.2
-47.3, 6.2, 4.1, 8.8, 2.7
-1.7, 10.8, 11.3, 10.5, 8.4
-8.2, 7.7, 6.6, 9.3, 5.2

11 Sep

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 13.9 6.3 40.0 20.0 983.0 983.0 75.0 1.5 0.0 -41.6 -48.9 -5.3 -9.9
2019 14.9 7.8 94.0 68.0 1009.5 998.5 7.7 17.6 2.3 11.1 4.8 10.3 6.7
2020 6.9 5.7 94.0 88.0 1000.1 996.2 4.1 10.3 7.6 3.4 1.5 5.5 3.8
2021 15.1 10.2 99.0 88.0 1009.6 1006.3 3.1 7.7 2.7 14.1 9.9 13.3 10.0
2023 16.9 8.4 99.0 81.0 997.7 986.0 6.7 15.9 0.2 15.7 7.8 13.8 8.2
2024 8.9 8.3 91.0 87.0 989.0 986.7 7.3 14.8 0.0 4.4 3.0 7.5 6.3
13.9, 14.9, 6.9, 15.1, 16.9, 8.9
6.3, 7.8, 5.7, 10.2, 8.4, 8.3
40.0, 94.0, 94.0, 99.0, 99.0, 91.0
20.0, 68.0, 88.0, 88.0, 81.0, 87.0
983.0, 1009.5, 1000.1, 1009.6, 997.7, 989.0
983.0, 998.5, 996.2, 1006.3, 986.0, 986.7
75.0, 7.7, 4.1, 3.1, 6.7, 7.3
1.5, 17.6, 10.3, 7.7, 15.9, 14.8
0.0, 2.3, 7.6, 2.7, 0.2, 0.0
-41.6, 11.1, 3.4, 14.1, 15.7, 4.4
-48.9, 4.8, 1.5, 9.9, 7.8, 3.0
-5.3, 10.3, 5.5, 13.3, 13.8, 7.5
-9.9, 6.7, 3.8, 10.0, 8.2, 6.3

12 Sep

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 12.4 7.6 35.3 26.0 983.0 983.0 75.0 1.5 1.0 -42.9 -47.8 -5.6 -8.4
2019 11.2 5.4 99.0 67.0 1006.3 1000.1 4.6 8.8 5.9 8.4 1.6 6.9 4.4
2020 9.5 3.1 92.0 70.0 997.1 994.6 4.6 10.0 0.0 6.8 0.1 5.5 -0.2
2021 11.8 3.8 99.0 98.0 1011.1 1005.5 5.1 11.3 4.8 12.3 -0.2 11.6 3.7
2023 14.5 2.8 99.0 76.0 994.8 987.4 3.6 9.3 12.2 12.2 1.1 11.2 2.1
12.4, 11.2, 9.5, 11.8, 14.5
7.6, 5.4, 3.1, 3.8, 2.8
35.3, 99.0, 92.0, 99.0, 99.0
26.0, 67.0, 70.0, 98.0, 76.0
983.0, 1006.3, 997.1, 1011.1, 994.8
983.0, 1000.1, 994.6, 1005.5, 987.4
75.0, 4.6, 4.6, 5.1, 3.6
1.5, 8.8, 10.0, 11.3, 9.3
1.0, 5.9, 0.0, 4.8, 12.2
-42.9, 8.4, 6.8, 12.3, 12.2
-47.8, 1.6, 0.1, -0.2, 1.1
-5.6, 6.9, 5.5, 11.6, 11.2
-8.4, 4.4, -0.2, 3.7, 2.1

13 Sep

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2020 11.3 3.0 88.0 50.0 1008.4 996.6 3.6 11.5 0.0 8.8 -0.8 5.5 -0.4
2021 7.6 2.4 99.0 71.0 1015.0 1010.5 4.6 10.8 3.2 4.4 -1.1 4.5 1.3
2023 6.0 2.1 99.0 86.0 1003.8 994.8 4.1 10.3 4.5 3.3 -0.8 4.4 2.0
11.3, 7.6, 6.0
3.0, 2.4, 2.1
88.0, 99.0, 99.0
50.0, 71.0, 86.0
1008.4, 1015.0, 1003.8
996.6, 1010.5, 994.8
3.6, 4.6, 4.1
11.5, 10.8, 10.3
0.0, 3.2, 4.5
8.8, 4.4, 3.3
-0.8, -1.1, -0.8
5.5, 4.5, 4.4
-0.4, 1.3, 2.0

14 Sep

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2020 11.7 2.7 97.0 71.0 1017.4 1008.4 2.1 4.3 0.8 11.1 0.8 7.2 1.9
2021 11.3 1.6 98.0 65.0 1016.7 1014.3 2.1 5.8 0.0 9.4 -0.8 5.7 1.0
2023 9.0 0.3 99.0 63.0 1004.0 998.3 5.1 12.9 0.3 5.3 -3.0 3.6 -0.3
11.7, 11.3, 9.0
2.7, 1.6, 0.3
97.0, 98.0, 99.0
71.0, 65.0, 63.0
1017.4, 1016.7, 1004.0
1008.4, 1014.3, 998.3
2.1, 2.1, 5.1
4.3, 5.8, 12.9
0.8, 0.0, 0.3
11.1, 9.4, 5.3
0.8, -0.8, -3.0
7.2, 5.7, 3.6
1.9, 1.0, -0.3

15 Sep

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 12.4 3.9 33.0 18.7 983.0 983.0 75.0 1.5 0.0 -42.9 -51.8 -6.7 -14.9
2020 11.3 4.7 99.0 91.0 1018.6 1009.0 3.6 7.7 3.1 10.9 3.2 10.4 4.0
2021 2.9 0.8 99.0 93.0 1016.8 1016.5 2.1 3.3 0.0 0.8 -1.4 2.1 0.2
2023 11.5 5.9 90.0 68.0 998.6 997.4 4.6 10.3 0.0 8.7 2.4 6.9 3.4
12.4, 11.3, 2.9, 11.5
3.9, 4.7, 0.8, 5.9
33.0, 99.0, 99.0, 90.0
18.7, 91.0, 93.0, 68.0
983.0, 1018.6, 1016.8, 998.6
983.0, 1009.0, 1016.5, 997.4
75.0, 3.6, 2.1, 4.6
1.5, 7.7, 3.3, 10.3
0.0, 3.1, 0.0, 0.0
-42.9, 10.9, 0.8, 8.7
-51.8, 3.2, -1.4, 2.4
-6.7, 10.4, 2.1, 6.9
-14.9, 4.0, 0.2, 3.4

16 Sep

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 17.0 3.8 41.0 16.0 983.0 983.0 75.0 1.5 10.0 -38.5 -51.9 -6.2 -13.9
2020 10.9 1.3 99.0 75.0 1023.4 1006.6 6.7 16.4 3.8 10.3 -4.5 10.2 0.9
2021 10.1 5.4 95.0 77.0 1017.0 1014.7 4.6 10.3 0.3 7.8 2.3 7.1 4.5
2023 9.1 7.6 87.0 75.0 998.4 997.8 3.6 8.2 0.0 7.8 4.9 6.5 4.0
17.0, 10.9, 10.1, 9.1
3.8, 1.3, 5.4, 7.6
41.0, 99.0, 95.0, 87.0
16.0, 75.0, 77.0, 75.0
983.0, 1023.4, 1017.0, 998.4
983.0, 1006.6, 1014.7, 997.8
75.0, 6.7, 4.6, 3.6
1.5, 16.4, 10.3, 8.2
10.0, 3.8, 0.3, 0.0
-38.5, 10.3, 7.8, 7.8
-51.9, -4.5, 2.3, 4.9
-6.2, 10.2, 7.1, 6.5
-13.9, 0.9, 4.5, 4.0

17 Sep

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 15.3 6.4 43.0 17.0 983.0 983.0 75.0 1.5 3.0 -40.2 -49.1 -4.8 -13.1
2019 4.1 2.6 99.0 97.0 1007.5 1003.0 4.6 9.3 11.8 0.7 -1.2 4.0 2.3
2021 7.2 3.6 95.0 76.0 1019.1 1017.0 5.7 11.5 0.2 3.7 -1.7 4.6 1.3
15.3, 4.1, 7.2
6.4, 2.6, 3.6
43.0, 99.0, 95.0
17.0, 97.0, 76.0
983.0, 1007.5, 1019.1
983.0, 1003.0, 1017.0
75.0, 4.6, 5.7
1.5, 9.3, 11.5
3.0, 11.8, 0.2
-40.2, 0.7, 3.7
-49.1, -1.2, -1.7
-4.8, 4.0, 4.6
-13.1, 2.3, 1.3

18 Sep

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 14.1 7.9 42.0 22.0 983.0 983.0 75.0 1.5 5.0 -40.9 -47.6 -1.8 -12.4
2019 5.3 0.8 99.0 86.0 1016.8 1007.6 6.2 11.8 13.3 1.0 -4.4 3.7 0.5
2021 7.3 2.9 91.0 79.0 1019.9 1017.5 5.1 14.0 0.0 4.6 -2.2 4.0 0.9
2023 10.4 6.3 93.0 70.0 996.4 983.5 9.3 18.0 0.0 6.2 -0.4 7.2 3.2
14.1, 5.3, 7.3, 10.4
7.9, 0.8, 2.9, 6.3
42.0, 99.0, 91.0, 93.0
22.0, 86.0, 79.0, 70.0
983.0, 1016.8, 1019.9, 996.4
983.0, 1007.6, 1017.5, 983.5
75.0, 6.2, 5.1, 9.3
1.5, 11.8, 14.0, 18.0
5.0, 13.3, 0.0, 0.0
-40.9, 1.0, 4.6, 6.2
-47.6, -4.4, -2.2, -0.4
-1.8, 3.7, 4.0, 7.2
-12.4, 0.5, 0.9, 3.2




First quarter
11.09.2024 08:05
Full moon
18.09.2024 04:34

Måneformørkelse

Delvis formørkelse
18.09.2024 04:45

Datakilde
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prognose: 11.09.2024 12:58
Stasjons data: 11.09.2024 02:00

Design

Velg design...

Enheter

Språk



Ikon


Temperatur

Luftfuktighet

Trykk

Vindhastighet

Vind vindkast

Nedbør

Solstråling

Snø

Tilsynelatende temperatur

Duggpunkt

UV

Synlighet

Skybase

Evapotranspirasjon

Temperatur inne

Fuktighet inne


Soloppgang

Solnedgang

Månen opp

Månen ned

Time

Menu

Fra

Til

Fullskjerm

Eksporter som bilde

Innstillinger

Hjemmeside

Webkamera

Tabell

Graf

Kart

Stabilt

Stigende

Fallende

Advarsel

Breddegrad

Lengdegrad

Historie

Solformørkelse

Måneformørkelse

GPS

Høyde

Dag

Måned

år

Høy temperatur

Lav temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommer

Høst

Vinter