Utsiktene


Nåværende tilstand

Kortsiktig prognose

Langtidsprognose

Prognose oppsummering

Stasjons gjennomsnitt

Stasjonens ytterpunkt

Almanakk

Nåværende tilstand


-4.8 °C 95.0 % 1025.0 hPa 0.0 m/s (N) 0.0 mm/h -7.5 °C -5.5 °C


Kortsiktig prognose


Langtidsprognose



Prognose oppsummering

Idag


Morgen


Langtidsprognose

Stasjons gjennomsnitt


mer

11 Feb
-2.7 / -6.8 °C
66.7 %
992.3 hPa
25.2 m/s
0.0 mm
-20.9 / -28.1 °C
-9.0 / -12.8 °C
12 Feb
-0.8 / -7.0 °C
76.9 %
981.1 hPa
18.6 m/s
0.8 mm
-16.3 / -27.0 °C
-4.7 / -12.5 °C
13 Feb
0.4 / -2.0 °C
89.2 %
972.8 hPa
9.4 m/s
0.2 mm
-3.7 / -20.0 °C
-0.4 / -5.4 °C
14 Feb
-2.9 / -6.2 °C
87.2 %
980.0 hPa
2.3 m/s
0.0 mm
-5.4 / -10.9 °C
-3.9 / -7.4 °C
15 Feb
-2.3 / -5.0 °C
83.3 %
970.8 hPa
4.7 m/s
0.2 mm
-7.0 / -11.1 °C
-4.7 / -7.1 °C
16 Feb
-1.1 / -4.2 °C
87.9 %
970.2 hPa
4.4 m/s
0.3 mm
-5.2 / -11.3 °C
-3.2 / -6.0 °C
17 Feb
-2.4 / -5.5 °C
91.4 %
960.4 hPa
3.4 m/s
0.3 mm
-6.4 / -11.4 °C
-3.2 / -6.7 °C
18 Feb
-1.8 / -4.5 °C
92.2 %
957.9 hPa
3.0 m/s
0.3 mm
-6.0 / -9.0 °C
-3.5 / -5.2 °C
19 Feb
-3.4 / -7.3 °C
89.6 %
992.3 hPa
3.1 m/s
0.0 mm
-8.2 / -12.2 °C
-5.0 / -9.0 °C

Stasjonens ytterpunkt




Tirs
11 Feb
Maks 0.3 °C (2019)
Min -10.5 °C (2025)
Maks 96 % (2025)
Min 25 % (2019)
Maks 1037.2 hPa (2025)
Min 927.6 hPa (2023)
Maks 75.0 m/s (2019)
Maks 10.8 m/s (2020)
Maks 0.0 mm (2019, 2020, 2023, 2025)
Maks -5.4 °C (2020)
Min -61.2 °C (2019)
Maks -4.1 °C (2020)
Min -19.1 °C (2019)
Ons
12 Feb
Maks 5.3 °C (2023)
Min -11.7 °C (2025)
Maks 99 % (2025)
Min 26 % (2019)
Maks 1029.9 hPa (2025)
Min 929.8 hPa (2023)
Maks 75.0 m/s (2019)
Maks 16.5 m/s (2023)
Maks 3.8 mm (2023)
Maks 0.4 °C (2023)
Min -61.5 °C (2019)
Maks 2.1 °C (2023)
Min -19.7 °C (2019)
Tors
13 Feb
Maks 3.4 °C (2023)
Min -7.6 °C (2020)
Maks 99 % (2020, 2022)
Min 41 % (2019)
Maks 1001.3 hPa (2020)
Min 932.0 hPa (2023)
Maks 75.0 m/s (2019)
Maks 18.0 m/s (2023)
Maks 0.5 mm (2023)
Maks 0.1 °C (2023)
Min -57.9 °C (2019)
Maks 1.9 °C (2023)
Min -13.6 °C (2019)
Fre
14 Feb
Maks 1.9 °C (2023)
Min -10.8 °C (2020)
Maks 99 % (2022)
Min 72 % (2022)
Maks 1027.2 hPa (2021)
Min 934.3 hPa (2023)
Maks 8.2 m/s (2020)
Maks 14.4 m/s (2020)
Maks 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Maks -0.1 °C (2023)
Min -15.2 °C (2020)
Maks -0.3 °C (2023)
Min -11.6 °C (2020)
Lør
15 Feb
Maks 0.2 °C (2020)
Min -8.0 °C (2022)
Maks 96 % (2020)
Min 68 % (2020)
Maks 998.9 hPa (2020)
Min 919.7 hPa (2023)
Maks 12.3 m/s (2020)
Maks 19.0 m/s (2022)
Maks 0.5 mm (2020)
Maks -2.9 °C (2020)
Min -17.8 °C (2022)
Maks -2.1 °C (2020)
Min -10.1 °C (2022)
Søn
16 Feb
Maks 2.6 °C (2020)
Min -8.8 °C (2022)
Maks 99 % (2024)
Min 69 % (2020)
Maks 995.7 hPa (2024)
Min 916.3 hPa (2023)
Maks 12.9 m/s (2020)
Maks 15.9 m/s (2024)
Maks 1.2 mm (2020)
Maks -1.4 °C (2020)
Min -15.5 °C (2022)
Maks 1.4 °C (2020)
Min -10.1 °C (2022)
Man
17 Feb
Maks 1.9 °C (2020)
Min -9.4 °C (2022)
Maks 99 % (2022, 2024)
Min 69 % (2023)
Maks 1009.6 hPa (2024)
Min 900.1 hPa (2023)
Maks 8.2 m/s (2020)
Maks 13.9 m/s (2020)
Maks 1.3 mm (2020)
Maks -3.1 °C (2020)
Min -14.0 °C (2022)
Maks 0.3 °C (2020)
Min -10.2 °C (2022)
Tirs
18 Feb
Maks 0.9 °C (2020)
Min -6.4 °C (2023)
Maks 98 % (2020, 2022, 2023)
Min 74 % (2020)
Maks 1003.1 hPa (2021)
Min 905.7 hPa (2023)
Maks 8.2 m/s (2023)
Maks 14.9 m/s (2021, 2023)
Maks 0.8 mm (2022)
Maks -1.5 °C (2020)
Min -14.6 °C (2023)
Maks -1.3 °C (2020)
Min -7.6 °C (2021)
Ons
19 Feb
Maks -0.7 °C (2020)
Min -10.7 °C (2020)
Maks 99 % (2020)
Min 76 % (2022)
Maks 1002.0 hPa (2021)
Min 914.3 hPa (2023)
Maks 10.8 m/s (2021)
Maks 19.0 m/s (2021)
Maks 0.2 mm (2022)
Maks -3.1 °C (2020)
Min -15.6 °C (2020)
Maks -1.6 °C (2020)
Min -11.9 °C (2022)

11 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2019 0.3 -5.2 46.0 25.0 983.0 983.0 75.0 1.5 0.0 -55.7 -61.2 -13.4 -19.1
2020 -2.1 -6.8 94.0 69.0 968.3 963.2 5.1 10.8 0.0 -5.4 -11.7 -4.1 -9.9
2023 -6.0 -8.1 94.5 92.8 929.9 927.6 2.6 9.3 0.0 -9.6 -12.9 -6.9 -8.9
2025 -2.9 -10.5 95.8 70.0 1037.2 1029.9 3.1 5.6 0.0 -5.8 -13.7 -7.4 -12.4
0.3, -2.1, -6.0, -2.9
-5.2, -6.8, -8.1, -10.5
46.0, 94.0, 94.5, 95.8
25.0, 69.0, 92.8, 70.0
983.0, 968.3, 929.9, 1037.2
983.0, 963.2, 927.6, 1029.9
75.0, 5.1, 2.6, 3.1
1.5, 10.8, 9.3, 5.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
-55.7, -5.4, -9.6, -5.8
-61.2, -11.7, -12.9, -13.7
-13.4, -4.1, -6.9, -7.4
-19.1, -9.9, -8.9, -12.4

12 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2019 -1.4 -5.4 51.7 26.0 983.0 983.0 75.0 1.5 0.0 -57.3 -61.5 -11.2 -19.7
2020 -1.6 -7.9 97.0 75.0 985.2 968.3 6.7 11.5 0.0 -4.5 -12.2 -3.5 -10.0
2022 -0.8 -2.6 98.0 95.0 997.9 992.2 5.7 12.0 0.0 -5.0 -7.3 -1.2 -3.2
2023 5.3 -7.8 98.0 75.0 932.3 929.8 8.8 16.5 3.8 0.4 -12.2 2.1 -8.6
2025 -3.8 -11.7 99.0 79.0 1029.9 1025.0 2.3 3.9 0.0 -6.6 -15.0 -5.3 -13.3
-1.4, -1.6, -0.8, 5.3, -3.8
-5.4, -7.9, -2.6, -7.8, -11.7
51.7, 97.0, 98.0, 98.0, 99.0
26.0, 75.0, 95.0, 75.0, 79.0
983.0, 985.2, 997.9, 932.3, 1029.9
983.0, 968.3, 992.2, 929.8, 1025.0
75.0, 6.7, 5.7, 8.8, 2.3
1.5, 11.5, 12.0, 16.5, 3.9
0.0, 0.0, 0.0, 3.8, 0.0
-57.3, -4.5, -5.0, 0.4, -6.6
-61.5, -12.2, -7.3, -12.2, -15.0
-11.2, -3.5, -1.2, 2.1, -5.3
-19.7, -10.0, -3.2, -8.6, -13.3

13 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2019 1.8 -2.1 54.0 41.0 983.0 983.0 75.0 1.5 0.0 -53.7 -57.9 -7.7 -13.6
2020 -2.3 -7.6 99.0 73.0 1001.3 985.2 7.2 11.3 0.0 -5.2 -13.5 -2.7 -10.3
2022 0.7 -3.0 99.0 90.0 992.2 986.4 6.7 13.4 0.3 -1.7 -7.1 -0.1 -3.1
2023 3.4 1.8 96.0 82.0 941.8 932.0 9.3 18.0 0.5 0.1 -5.7 1.9 -0.4
1.8, -2.3, 0.7, 3.4
-2.1, -7.6, -3.0, 1.8
54.0, 99.0, 99.0, 96.0
41.0, 73.0, 90.0, 82.0
983.0, 1001.3, 992.2, 941.8
983.0, 985.2, 986.4, 932.0
75.0, 7.2, 6.7, 9.3
1.5, 11.3, 13.4, 18.0
0.0, 0.0, 0.3, 0.5
-53.7, -5.2, -1.7, 0.1
-57.9, -13.5, -7.1, -5.7
-7.7, -2.7, -0.1, 1.9
-13.6, -10.3, -3.1, -0.4

14 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2020 -4.6 -10.8 97.0 81.0 1006.6 998.7 8.2 14.4 0.0 -9.1 -15.2 -6.5 -11.6
2021 -4.1 -6.8 88.0 79.0 1027.2 1025.9 2.6 5.1 0.0 -8.7 -11.2 -7.0 -8.6
2022 -3.0 -7.8 99.0 72.0 995.1 991.2 7.7 12.9 0.0 -5.5 -14.5 -3.2 -10.2
2023 1.9 -3.0 92.0 74.2 941.6 934.3 5.1 10.5 0.0 -0.1 -7.5 -0.3 -5.2
-4.6, -4.1, -3.0, 1.9
-10.8, -6.8, -7.8, -3.0
97.0, 88.0, 99.0, 92.0
81.0, 79.0, 72.0, 74.2
1006.6, 1027.2, 995.1, 941.6
998.7, 1025.9, 991.2, 934.3
8.2, 2.6, 7.7, 5.1
14.4, 5.1, 12.9, 10.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
-9.1, -8.7, -5.5, -0.1
-15.2, -11.2, -14.5, -7.5
-6.5, -7.0, -3.2, -0.3
-11.6, -8.6, -10.2, -5.2

15 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2020 0.2 -4.9 96.0 68.0 998.9 984.6 12.3 15.4 0.5 -2.9 -12.8 -2.1 -6.6
2022 -5.3 -8.0 91.0 75.0 994.2 985.1 9.8 19.0 0.0 -9.3 -17.8 -7.6 -10.1
2023 -0.1 -6.6 89.6 74.2 934.3 919.7 7.7 15.9 0.0 -5.0 -12.4 -2.5 -8.6
0.2, -5.3, -0.1
-4.9, -8.0, -6.6
96.0, 91.0, 89.6
68.0, 75.0, 74.2
998.9, 994.2, 934.3
984.6, 985.1, 919.7
12.3, 9.8, 7.7
15.4, 19.0, 15.9
0.5, 0.0, 0.0
-2.9, -9.3, -5.0
-12.8, -17.8, -12.4
-2.1, -7.6, -2.5
-6.6, -10.1, -8.6

16 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2020 2.6 -2.9 97.0 69.0 984.6 964.3 12.9 15.7 1.2 -1.4 -11.0 1.4 -6.6
2022 -2.4 -8.8 94.0 79.0 985.6 972.4 7.7 13.4 0.0 -6.5 -15.5 -5.3 -10.1
2023 0.0 -4.6 93.0 70.0 919.7 916.3 9.3 15.6 0.0 -4.2 -10.2 -1.9 -7.8
2024 -0.7 -4.3 99.0 84.0 995.7 988.2 7.7 15.9 0.0 -3.1 -10.9 -2.8 -5.1
2.6, -2.4, 0.0, -0.7
-2.9, -8.8, -4.6, -4.3
97.0, 94.0, 93.0, 99.0
69.0, 79.0, 70.0, 84.0
984.6, 985.6, 919.7, 995.7
964.3, 972.4, 916.3, 988.2
12.9, 7.7, 9.3, 7.7
15.7, 13.4, 15.6, 15.9
1.2, 0.0, 0.0, 0.0
-1.4, -6.5, -4.2, -3.1
-11.0, -15.5, -10.2, -10.9
1.4, -5.3, -1.9, -2.8
-6.6, -10.1, -7.8, -5.1

17 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2020 1.9 -3.5 98.0 80.0 977.9 966.4 8.2 13.9 1.3 -3.1 -10.7 0.3 -6.1
2022 -3.9 -9.4 99.0 82.0 976.5 971.9 4.1 7.8 0.0 -6.9 -14.0 -4.5 -10.2
2023 -1.3 -5.8 98.0 69.0 916.3 900.1 7.2 13.4 0.0 -4.5 -11.4 -2.6 -7.5
2024 -3.0 -5.9 99.0 98.0 1009.6 995.7 6.7 12.0 0.0 -7.6 -12.9 -3.1 -6.2
1.9, -3.9, -1.3, -3.0
-3.5, -9.4, -5.8, -5.9
98.0, 99.0, 98.0, 99.0
80.0, 82.0, 69.0, 98.0
977.9, 976.5, 916.3, 1009.6
966.4, 971.9, 900.1, 995.7
8.2, 4.1, 7.2, 6.7
13.9, 7.8, 13.4, 12.0
1.3, 0.0, 0.0, 0.0
-3.1, -6.9, -4.5, -7.6
-10.7, -14.0, -11.4, -12.9
0.3, -4.5, -2.6, -3.1
-6.1, -10.2, -7.5, -6.2

18 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2020 0.9 -4.0 98.0 74.0 987.5 977.9 4.1 7.8 0.3 -1.5 -6.8 -1.3 -5.5
2021 -5.6 -6.1 89.0 89.0 1003.1 1002.5 7.2 14.9 0.0 -12.8 -13.5 -7.1 -7.6
2022 -1.6 -5.2 98.0 84.0 980.4 976.5 6.2 10.3 0.8 -4.5 -10.2 -3.2 -6.0
2023 -2.1 -6.4 98.0 97.0 914.5 905.7 8.2 14.9 0.0 -6.9 -14.6 -2.4 -6.8
0.9, -5.6, -1.6, -2.1
-4.0, -6.1, -5.2, -6.4
98.0, 89.0, 98.0, 98.0
74.0, 89.0, 84.0, 97.0
987.5, 1003.1, 980.4, 914.5
977.9, 1002.5, 976.5, 905.7
4.1, 7.2, 6.2, 8.2
7.8, 14.9, 10.3, 14.9
0.3, 0.0, 0.8, 0.0
-1.5, -12.8, -4.5, -6.9
-6.8, -13.5, -10.2, -14.6
-1.3, -7.1, -3.2, -2.4
-5.5, -7.6, -6.0, -6.8

19 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2020 -0.7 -10.7 99.0 77.0 1000.8 987.5 5.1 10.0 0.0 -3.1 -15.6 -1.6 -11.5
2021 -2.1 -5.7 94.0 84.0 1002.0 997.9 10.8 19.0 0.0 -7.4 -14.9 -4.3 -7.4
2022 -2.8 -9.7 97.0 76.0 987.2 977.7 6.2 10.8 0.2 -6.9 -14.3 -4.2 -11.9
2023 -5.9 -6.2 97.0 97.0 915.0 914.3 8.8 16.1 0.0 -12.6 -14.9 -6.3 -6.5
2024 -4.5 -8.2 96.0 92.0 999.8 997.3 6.7 12.3 0.0 -8.7 -14.1 -5.6 -9.1
-0.7, -2.1, -2.8, -5.9, -4.5
-10.7, -5.7, -9.7, -6.2, -8.2
99.0, 94.0, 97.0, 97.0, 96.0
77.0, 84.0, 76.0, 97.0, 92.0
1000.8, 1002.0, 987.2, 915.0, 999.8
987.5, 997.9, 977.7, 914.3, 997.3
5.1, 10.8, 6.2, 8.8, 6.7
10.0, 19.0, 10.8, 16.1, 12.3
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
-3.1, -7.4, -6.9, -12.6, -8.7
-15.6, -14.9, -14.3, -14.9, -14.1
-1.6, -4.3, -4.2, -6.3, -5.6
-11.5, -7.4, -11.9, -6.5, -9.1




Full moon
12.02.2025 14:53

Datakilde
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prognose: 12.02.2025 22:22
Stasjons data: 12.02.2025 22:22

Design

Velg design...

Enheter

Språk



Ikon


Temperatur

Luftfuktighet

Trykk

Vindhastighet

Vind vindkast

Nedbør

Solstråling

Snø

Tilsynelatende temperatur

Duggpunkt

UV

Synlighet

Skybase

Evapotranspirasjon

Temperatur inne

Fuktighet inne


Soloppgang

Solnedgang

Månen opp

Månen ned

Time

Menu

Fra

Til

Fullskjerm

Eksporter som bilde

Innstillinger

Hjemmeside

Webkamera

Tabell

Graf

Kart

Stabilt

Stigende

Fallende

Advarsel

Breddegrad

Lengdegrad

Historie

Solformørkelse

Måneformørkelse

GPS

Høyde

Dag

Måned

år

Høy temperatur

Lav temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommer

Høst

Vinter