Utsiktene


Nåværende tilstand

Kortsiktig prognose

Langtidsprognose

Prognose oppsummering

Stasjons gjennomsnitt

Stasjonens ytterpunkt

Almanakk

Nåværende tilstand


-6.5 °C 94.8 % 1021.0 hPa 0.0 m/s (SW) 0.0 mm/h -9.3 °C -7.2 °C


Kortsiktig prognose


Langtidsprognose



Prognose oppsummering

Idag


Morgen


Langtidsprognose

Stasjons gjennomsnitt


mer

11 Mai
8.9 / 3.9 °C
70.3 %
1008.1 hPa
2.5 m/s
0.5 mm
5.5 / 0.0 °C
3.2 / -0.1 °C
12 Mai
11.0 / 2.8 °C
80.9 %
1007.6 hPa
1.5 m/s
0.4 mm
8.5 / -0.9 °C
4.8 / 0.6 °C
13 Mai
8.1 / 0.8 °C
64.1 %
1001.8 hPa
19.2 m/s
0.7 mm
-8.3 / -16.4 °C
-2.1 / -5.5 °C
14 Mai
9.0 / 2.6 °C
55.9 %
1002.7 hPa
20.0 m/s
0.3 mm
1.0 / -14.1 °C
-0.8 / -5.0 °C
15 Mai
11.9 / 4.7 °C
67.6 %
1009.3 hPa
4.2 m/s
0.3 mm
8.0 / -5.8 °C
2.3 / -2.0 °C
16 Mai
11.2 / 1.6 °C
70.2 %
1012.2 hPa
8.7 m/s
0.5 mm
8.1 / -14.3 °C
2.7 / -5.8 °C
17 Mai
6.5 / -0.2 °C
56.6 %
1016.1 hPa
20.5 m/s
1.0 mm
-10.2 / -16.2 °C
-5.1 / -7.0 °C
18 Mai
8.4 / 0.5 °C
60.3 %
1015.0 hPa
16.8 m/s
1.2 mm
-5.4 / -13.8 °C
-2.6 / -5.7 °C
19 Mai
6.7 / 2.0 °C
66.1 %
1015.6 hPa
16.6 m/s
0.7 mm
-7.2 / -11.6 °C
-2.0 / -3.9 °C

Stasjonens ytterpunkt




Søn
11 Mai
Maks 10.8 °C (2024)
Min 1.7 °C (2024)
Maks 98 % (2021)
Min 21 % (2018)
Maks 1021.0 hPa (2024)
Min 990.5 hPa (2022)
Maks 8.2 m/s (2021)
Maks 15.7 m/s (2021)
Maks 2.0 mm (2022)
Maks 8.9 °C (2024)
Min -2.6 °C (2021)
Maks 6.3 °C (2024)
Min -15.7 °C (2018)
Man
12 Mai
Maks 17.6 °C (2024)
Min -5.0 °C (2019)
Maks 99 % (2022)
Min 27 % (2019)
Maks 1020.8 hPa (2024)
Min 983.0 hPa (2019)
Maks 75.0 m/s (2019)
Maks 11.0 m/s (2022)
Maks 2.1 mm (2022)
Maks 16.4 °C (2024)
Min -61.1 °C (2019)
Maks 7.6 °C (2024)
Min -21.2 °C (2019)
Tirs
13 Mai
Maks 18.5 °C (2024)
Min -5.0 °C (2019, 2020)
Maks 98 % (2020, 2022)
Min 27 % (2019)
Maks 1019.4 hPa (2024)
Min 983.0 hPa (2019)
Maks 75.0 m/s (2019)
Maks 11.5 m/s (2022)
Maks 3.1 mm (2022)
Maks 15.4 °C (2024)
Min -61.1 °C (2019)
Maks 7.3 °C (2024)
Min -21.2 °C (2019)
Ons
14 Mai
Maks 21.3 °C (2024)
Min -5.0 °C (2019)
Maks 99 % (2022)
Min 20 % (2019)
Maks 1031.0 hPa (2019)
Min 983.0 hPa (2019)
Maks 75.0 m/s (2019)
Maks 13.5 m/s (2024)
Maks 1.0 mm (2022)
Maks 19.1 °C (2024)
Min -61.1 °C (2019)
Maks 4.7 °C (2023)
Min -22.2 °C (2019)
Tors
15 Mai
Maks 22.6 °C (2024)
Min -2.9 °C (2019)
Maks 98 % (2022)
Min 22 % (2019)
Maks 1031.0 hPa (2019)
Min 994.6 hPa (2023)
Maks 75.0 m/s (2019)
Maks 11.8 m/s (2022)
Maks 1.3 mm (2022)
Maks 21.0 °C (2024)
Min -59.0 °C (2019)
Maks 4.7 °C (2023)
Min -21.8 °C (2019)
Fre
16 Mai
Maks 22.1 °C (2024)
Min -3.0 °C (2019)
Maks 99 % (2023)
Min 22 % (2019)
Maks 1031.0 hPa (2019)
Min 989.1 hPa (2023)
Maks 75.0 m/s (2019)
Maks 11.5 m/s (2023)
Maks 1.8 mm (2023)
Maks 19.6 °C (2024)
Min -59.1 °C (2019)
Maks 6.0 °C (2024)
Min -21.8 °C (2019)
Lør
17 Mai
Maks 18.9 °C (2024)
Min -4.9 °C (2022)
Maks 99 % (2023)
Min 22 % (2019)
Maks 1031.0 hPa (2019)
Min 990.2 hPa (2023)
Maks 75.0 m/s (2019)
Maks 16.5 m/s (2023)
Maks 4.0 mm (2023)
Maks 16.0 °C (2024)
Min -59.1 °C (2019)
Maks 4.5 °C (2024)
Min -21.8 °C (2019)
Søn
18 Mai
Maks 19.5 °C (2024)
Min -3.0 °C (2019)
Maks 99 % (2020, 2023)
Min 22 % (2019)
Maks 1031.0 hPa (2019)
Min 1000.8 hPa (2023)
Maks 75.0 m/s (2019)
Maks 10.3 m/s (2022)
Maks 3.9 mm (2020)
Maks 16.3 °C (2024)
Min -59.1 °C (2019)
Maks 8.5 °C (2024)
Min -21.8 °C (2019)
Man
19 Mai
Maks 15.5 °C (2023)
Min -3.0 °C (2019)
Maks 99 % (2024)
Min 19 % (2019)
Maks 1032.0 hPa (2019)
Min 1006.3 hPa (2023)
Maks 75.0 m/s (2019)
Maks 11.5 m/s (2024)
Maks 2.7 mm (2020)
Maks 13.2 °C (2023)
Min -59.2 °C (2019)
Maks 7.2 °C (2023)
Min -22.4 °C (2019)

11 Mai

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 8.9 4.9 34.5 21.0 1020.0 1018.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.5 -7.1 -15.7
2021 9.7 4.6 98.0 64.0 1011.6 999.8 8.2 15.7 0.2 7.2 -2.6 6.2 2.1
2022 9.6 2.7 90.0 55.0 994.0 990.5 4.6 9.3 2.0 6.6 -0.4 3.0 0.2
2023 10.0 3.6 84.0 54.0 1005.4 998.8 4.6 9.8 0.0 7.2 0.4 3.3 -0.8
2024 10.8 1.7 93.5 58.6 1021.0 1019.5 3.9 7.3 0.3 8.9 -2.4 6.3 -3.2
8.9, 9.7, 9.6, 10.0, 10.8
4.9, 4.6, 2.7, 3.6, 1.7
34.5, 98.0, 90.0, 84.0, 93.5
21.0, 64.0, 55.0, 54.0, 58.6
1020.0, 1011.6, 994.0, 1005.4, 1021.0
1018.0, 999.8, 990.5, 998.8, 1019.5
0.0, 8.2, 4.6, 4.6, 3.9
0.0, 15.7, 9.3, 9.8, 7.3
0.0, 0.2, 2.0, 0.0, 0.3
6.0, 7.2, 6.6, 7.2, 8.9
1.5, -2.6, -0.4, 0.4, -2.4
-7.1, 6.2, 3.0, 3.3, 6.3
-15.7, 2.1, 0.2, -0.8, -3.2

12 Mai

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2019 -5.0 -5.0 27.0 27.0 983.0 983.0 75.0 1.5 0.0 -61.1 -61.1 -21.2 -21.2
2020 -1.2 -4.1 98.0 89.0 1003.8 1002.3 5.1 9.3 0.0 -6.1 -9.7 -2.4 -4.9
2021 5.1 2.7 90.0 82.0 1011.9 1011.5 3.6 5.8 0.0 2.1 -0.6 2.4 1.0
2022 6.9 0.2 99.0 71.0 1000.1 990.2 5.7 11.0 2.1 2.9 -4.1 3.2 0.1
2023 12.1 3.5 97.0 62.0 1009.3 1005.4 2.6 4.1 0.0 11.0 2.0 5.6 2.5
2024 17.6 6.1 93.2 49.6 1020.8 1019.4 3.3 6.5 0.3 16.4 4.0 7.6 3.9
-5.0, -1.2, 5.1, 6.9, 12.1, 17.6
-5.0, -4.1, 2.7, 0.2, 3.5, 6.1
27.0, 98.0, 90.0, 99.0, 97.0, 93.2
27.0, 89.0, 82.0, 71.0, 62.0, 49.6
983.0, 1003.8, 1011.9, 1000.1, 1009.3, 1020.8
983.0, 1002.3, 1011.5, 990.2, 1005.4, 1019.4
75.0, 5.1, 3.6, 5.7, 2.6, 3.3
1.5, 9.3, 5.8, 11.0, 4.1, 6.5
0.0, 0.0, 0.0, 2.1, 0.0, 0.3
-61.1, -6.1, 2.1, 2.9, 11.0, 16.4
-61.1, -9.7, -0.6, -4.1, 2.0, 4.0
-21.2, -2.4, 2.4, 3.2, 5.6, 7.6
-21.2, -4.9, 1.0, 0.1, 2.5, 3.9

13 Mai

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2019 -5.0 -5.0 27.0 27.0 983.0 983.0 75.0 1.5 0.0 -61.1 -61.1 -21.2 -21.2
2020 -3.2 -5.0 98.0 95.0 1006.4 1003.8 4.6 7.8 0.3 -6.9 -10.7 -3.9 -5.3
2022 8.9 0.0 98.0 58.0 1000.0 996.4 5.1 11.5 3.1 5.6 -4.3 2.8 -1.2
2023 15.3 2.9 97.0 51.0 1009.3 1006.6 4.1 7.8 0.0 14.1 1.3 5.6 2.1
2024 18.5 7.7 78.0 42.4 1019.4 1014.8 5.3 10.6 0.0 15.4 5.6 7.3 2.4
-5.0, -3.2, 8.9, 15.3, 18.5
-5.0, -5.0, 0.0, 2.9, 7.7
27.0, 98.0, 98.0, 97.0, 78.0
27.0, 95.0, 58.0, 51.0, 42.4
983.0, 1006.4, 1000.0, 1009.3, 1019.4
983.0, 1003.8, 996.4, 1006.6, 1014.8
75.0, 4.6, 5.1, 4.1, 5.3
1.5, 7.8, 11.5, 7.8, 10.6
0.0, 0.3, 3.1, 0.0, 0.0
-61.1, -6.9, 5.6, 14.1, 15.4
-61.1, -10.7, -4.3, 1.3, 5.6
-21.2, -3.9, 2.8, 5.6, 7.3
-21.2, -5.3, -1.2, 2.1, 2.4

14 Mai

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2019 3.6 -5.0 27.0 20.0 1031.0 983.0 75.0 1.5 0.0 -52.3 -61.1 -16.6 -22.2
2022 5.3 -0.1 99.0 70.0 1009.6 997.2 7.2 13.4 1.0 2.0 -5.0 1.4 -0.7
2023 13.6 5.7 82.0 44.0 1006.6 999.4 5.1 10.0 0.0 10.0 1.6 4.7 0.5
2024 21.3 8.2 70.0 27.3 1015.6 1013.0 6.6 13.5 0.0 19.1 3.6 4.1 -0.5
3.6, 5.3, 13.6, 21.3
-5.0, -0.1, 5.7, 8.2
27.0, 99.0, 82.0, 70.0
20.0, 70.0, 44.0, 27.3
1031.0, 1009.6, 1006.6, 1015.6
983.0, 997.2, 999.4, 1013.0
75.0, 7.2, 5.1, 6.6
1.5, 13.4, 10.0, 13.5
0.0, 1.0, 0.0, 0.0
-52.3, 2.0, 10.0, 19.1
-61.1, -5.0, 1.6, 3.6
-16.6, 1.4, 4.7, 4.1
-22.2, -0.7, 0.5, -0.5

15 Mai

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2019 -1.3 -2.9 23.2 22.0 1031.0 1031.0 75.0 1.5 0.0 -57.4 -59.0 -19.9 -21.8
2022 3.8 -0.9 98.0 78.0 1020.0 1009.6 6.2 11.8 1.3 -1.4 -6.0 1.6 -2.1
2023 12.6 4.1 96.0 56.0 999.3 994.6 5.1 11.3 0.0 9.1 1.6 4.7 0.7
2024 22.6 7.3 68.0 24.1 1017.6 1014.4 5.6 9.5 0.0 21.0 2.6 3.5 0.5
-1.3, 3.8, 12.6, 22.6
-2.9, -0.9, 4.1, 7.3
23.2, 98.0, 96.0, 68.0
22.0, 78.0, 56.0, 24.1
1031.0, 1020.0, 999.3, 1017.6
1031.0, 1009.6, 994.6, 1014.4
75.0, 6.2, 5.1, 5.6
1.5, 11.8, 11.3, 9.5
0.0, 1.3, 0.0, 0.0
-57.4, -1.4, 9.1, 21.0
-59.0, -6.0, 1.6, 2.6
-19.9, 1.6, 4.7, 3.5
-21.8, -2.1, 0.7, 0.5

16 Mai

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2019 -3.0 -3.0 22.0 22.0 1031.0 1031.0 75.0 1.5 0.0 -59.1 -59.1 -21.8 -21.8
2020 0.4 -1.1 89.0 80.0 997.1 995.9 2.6 4.8 0.3 -1.9 -4.1 -2.5 -2.8
2022 3.8 -2.2 98.0 63.0 1022.9 1019.9 5.1 9.5 0.2 0.1 -7.0 -0.9 -4.9
2023 9.8 -1.0 99.0 72.0 995.2 989.1 6.2 11.5 1.8 8.6 -6.3 5.5 -1.4
2024 22.1 5.8 72.8 34.1 1019.3 1017.7 3.9 9.0 0.0 19.6 3.4 6.0 1.0
-3.0, 0.4, 3.8, 9.8, 22.1
-3.0, -1.1, -2.2, -1.0, 5.8
22.0, 89.0, 98.0, 99.0, 72.8
22.0, 80.0, 63.0, 72.0, 34.1
1031.0, 997.1, 1022.9, 995.2, 1019.3
1031.0, 995.9, 1019.9, 989.1, 1017.7
75.0, 2.6, 5.1, 6.2, 3.9
1.5, 4.8, 9.5, 11.5, 9.0
0.0, 0.3, 0.2, 1.8, 0.0
-59.1, -1.9, 0.1, 8.6, 19.6
-59.1, -4.1, -7.0, -6.3, 3.4
-21.8, -2.5, -0.9, 5.5, 6.0
-21.8, -2.8, -4.9, -1.4, 1.0

17 Mai

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2019 -3.0 -3.0 22.0 22.0 1031.0 1031.0 75.0 1.5 0.0 -59.1 -59.1 -21.8 -21.8
2022 12.2 -4.9 91.0 32.0 1022.9 1020.5 4.1 8.2 0.0 9.7 -7.6 -2.6 -6.4
2023 1.9 -1.9 99.0 90.0 1000.6 990.2 9.3 16.5 4.0 -1.9 -7.7 1.3 -2.8
2024 18.9 7.9 68.6 30.8 1019.4 1015.4 4.6 8.8 0.0 16.0 5.1 4.5 1.1
-3.0, 12.2, 1.9, 18.9
-3.0, -4.9, -1.9, 7.9
22.0, 91.0, 99.0, 68.6
22.0, 32.0, 90.0, 30.8
1031.0, 1022.9, 1000.6, 1019.4
1031.0, 1020.5, 990.2, 1015.4
75.0, 4.1, 9.3, 4.6
1.5, 8.2, 16.5, 8.8
0.0, 0.0, 4.0, 0.0
-59.1, 9.7, -1.9, 16.0
-59.1, -7.6, -7.7, 5.1
-21.8, -2.6, 1.3, 4.5
-21.8, -6.4, -2.8, 1.1

18 Mai

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2019 -3.0 -3.0 22.0 22.0 1031.0 1031.0 75.0 1.5 0.0 -59.1 -59.1 -21.8 -21.8
2020 3.0 -2.1 99.0 76.0 1010.1 1006.0 5.7 9.3 3.9 -1.3 -6.7 0.6 -2.5
2022 16.1 0.4 79.0 35.0 1020.7 1013.6 5.1 10.3 0.0 14.2 -2.2 3.7 -4.9
2023 10.5 -1.3 99.0 49.0 1006.4 1000.8 2.6 5.7 1.9 8.5 -3.4 1.7 -1.8
2024 19.5 5.7 97.1 36.1 1016.0 1010.8 4.3 9.3 0.0 16.3 3.1 8.5 1.2
-3.0, 3.0, 16.1, 10.5, 19.5
-3.0, -2.1, 0.4, -1.3, 5.7
22.0, 99.0, 79.0, 99.0, 97.1
22.0, 76.0, 35.0, 49.0, 36.1
1031.0, 1010.1, 1020.7, 1006.4, 1016.0
1031.0, 1006.0, 1013.6, 1000.8, 1010.8
75.0, 5.7, 5.1, 2.6, 4.3
1.5, 9.3, 10.3, 5.7, 9.3
0.0, 3.9, 0.0, 1.9, 0.0
-59.1, -1.3, 14.2, 8.5, 16.3
-59.1, -6.7, -2.2, -3.4, 3.1
-21.8, 0.6, 3.7, 1.7, 8.5
-21.8, -2.5, -4.9, -1.8, 1.2

19 Mai

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2019 9.4 -3.0 22.2 19.0 1032.0 1031.0 75.0 1.5 0.0 -46.4 -59.2 -12.9 -22.4
2020 2.9 -2.4 98.0 73.0 1017.6 1009.2 4.6 10.3 2.7 -0.8 -7.0 0.4 -3.4
2022 15.1 4.1 96.0 40.0 1016.9 1011.8 4.6 9.8 0.0 12.7 0.8 4.3 0.2
2023 15.5 4.0 97.0 44.0 1010.2 1006.3 3.6 9.3 0.0 13.2 0.3 7.2 -0.4
2024 8.5 -0.6 99.0 61.7 1016.9 1009.4 5.1 11.5 1.0 6.0 -3.2 6.6 -2.7
9.4, 2.9, 15.1, 15.5, 8.5
-3.0, -2.4, 4.1, 4.0, -0.6
22.2, 98.0, 96.0, 97.0, 99.0
19.0, 73.0, 40.0, 44.0, 61.7
1032.0, 1017.6, 1016.9, 1010.2, 1016.9
1031.0, 1009.2, 1011.8, 1006.3, 1009.4
75.0, 4.6, 4.6, 3.6, 5.1
1.5, 10.3, 9.8, 9.3, 11.5
0.0, 2.7, 0.0, 0.0, 1.0
-46.4, -0.8, 12.7, 13.2, 6.0
-59.2, -7.0, 0.8, 0.3, -3.2
-12.9, 0.4, 4.3, 7.2, 6.6
-22.4, -3.4, 0.2, -0.4, -2.7




Full moon
12.05.2025 18:56

Datakilde
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prognose: 12.05.2025 21:00
Stasjons data: 12.05.2025 21:00

Design

Velg design...

Enheter

Språk



Ikon


Temperatur

Luftfuktighet

Trykk

Vindhastighet

Vind vindkast

Nedbør

Solstråling

Snø

Tilsynelatende temperatur

Duggpunkt

UV

Synlighet

Skybase

Evapotranspirasjon

Temperatur inne

Fuktighet inne


Soloppgang

Solnedgang

Månen opp

Månen ned

Time

Menu

Fra

Til

Fullskjerm

Eksporter som bilde

Innstillinger

Hjemmeside

Webkamera

Tabell

Graf

Kart

Stabilt

Stigende

Fallende

Advarsel

Breddegrad

Lengdegrad

Historie

Solformørkelse

Måneformørkelse

GPS

Høyde

Dag

Måned

år

Høy temperatur

Lav temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommer

Høst

Vinter