Maksimal potensiell solstråling


årlig gjennomsnittlig maksimum 396.90 W/m2
Minimum 5.92 W/m2
21 Desember
Maksimum 783.93 W/m2
20 Juni

Måned


15 Januar 12.23 22.5886
15 Februar 12.28 151.348
15 Mars 12.23 362.888
15 April 13.14 582.091
15 Mai 13.10 724.85
15 Juni 13.14 782.984
15 Juli 13.19 754.709
15 August 13.18 640.413
15 September 13.08 448.48
15 Oktober 12.59 228.683
15 November 11.58 54.6717
15 Desember 12.09 6.69185

Dager


1 Januar 12.17 8.03439
2 Januar 12.17 8.5231
3 Januar 12.18 9.07622
4 Januar 12.18 9.69772
5 Januar 12.19 10.393
6 Januar 12.19 11.1668
7 Januar 12.20 12.0247
8 Januar 12.20 12.9724
9 Januar 12.21 14.0148
10 Januar 12.21 15.1588
11 Januar 12.21 16.4088
12 Januar 12.22 17.7717
13 Januar 12.22 19.2522
14 Januar 12.23 20.8559
15 Januar 12.23 22.5886
16 Januar 12.23 24.4543
17 Januar 12.24 26.4584
18 Januar 12.24 28.6052
19 Januar 12.24 30.8979
20 Januar 12.25 33.341
21 Januar 12.25 35.9375
22 Januar 12.25 38.6894
23 Januar 12.26 41.5991
24 Januar 12.26 44.6697
25 Januar 12.26 47.9011
26 Januar 12.26 51.3058
27 Januar 12.27 54.8628
28 Januar 12.27 58.5835
29 Januar 12.27 62.4662
30 Januar 12.27 66.5103
31 Januar 12.27 70.7145
1 Februar 12.27 75.0775
2 Februar 12.28 79.5981
3 Februar 12.28 84.2738
4 Februar 12.28 89.1019
5 Februar 12.28 94.0796
6 Februar 12.28 99.2041
7 Februar 12.28 104.472
8 Februar 12.28 109.88
9 Februar 12.28 115.425
10 Februar 12.28 121.103
11 Februar 12.28 126.91
12 Februar 12.28 132.842
13 Februar 12.28 138.895
14 Februar 12.28 145.065
15 Februar 12.28 151.348
16 Februar 12.28 157.739
17 Februar 12.28 164.234
18 Februar 12.28 170.828
19 Februar 12.28 177.517
20 Februar 12.28 184.296
21 Februar 12.28 191.162
22 Februar 12.28 198.109
23 Februar 12.28 205.133
24 Februar 12.27 212.231
25 Februar 12.27 219.396
26 Februar 12.27 226.626
27 Februar 12.27 233.915
28 Februar 12.27 241.258
29 Februar 12.27 248.652
1 Mars 12.26 256.093
2 Mars 12.26 263.577
3 Mars 12.26 271.098
4 Mars 12.26 278.653
5 Mars 12.26 286.238
6 Mars 12.25 293.85
7 Mars 12.25 301.484
8 Mars 12.25 309.135
9 Mars 12.25 316.799
10 Mars 12.24 324.476
11 Mars 12.24 332.16
12 Mars 12.24 339.845
13 Mars 12.23 347.53
14 Mars 12.23 355.213
15 Mars 12.23 362.888
16 Mars 12.23 370.551
17 Mars 12.22 378.201
18 Mars 12.22 385.835
19 Mars 12.22 393.447
20 Mars 12.21 401.035
21 Mars 12.21 408.599
22 Mars 12.21 416.133
23 Mars 12.21 423.634
24 Mars 12.20 431.101
25 Mars 12.20 438.53
26 Mars 12.20 445.918
27 Mars 13.19 453.264
28 Mars 13.19 460.564
29 Mars 13.19 467.817
30 Mars 13.18 475.018
31 Mars 13.18 482.169
1 April 13.18 489.264
2 April 13.18 496.301
3 April 13.17 503.281
4 April 13.17 510.498
5 April 13.17 517.357
6 April 13.16 524.151
7 April 13.16 530.878
8 April 13.16 537.537
9 April 13.16 544.124
10 April 13.15 550.641
11 April 13.15 557.084
12 April 13.15 563.452
13 April 13.14 569.742
14 April 13.14 575.956
15 April 13.14 582.091
16 April 13.14 588.144
17 April 13.13 594.115
18 April 13.13 600.005
19 April 13.13 605.811
20 April 13.13 611.531
21 April 13.13 617.164
22 April 13.12 622.711
23 April 13.12 628.171
24 April 13.12 633.542
25 April 13.12 638.823
26 April 13.12 644.014
27 April 13.11 649.114
28 April 13.11 654.123
29 April 13.11 659.04
30 April 13.11 663.864
1 Mai 13.11 668.595
2 Mai 13.11 673.232
3 Mai 13.11 677.775
4 Mai 13.11 682.223
5 Mai 13.11 686.576
6 Mai 13.10 690.835
7 Mai 13.10 694.999
8 Mai 13.10 699.067
9 Mai 13.10 703.039
10 Mai 13.10 706.915
11 Mai 13.10 710.694
12 Mai 13.10 714.378
13 Mai 13.10 717.965
14 Mai 13.10 721.456
15 Mai 13.10 724.85
16 Mai 13.10 728.148
17 Mai 13.10 731.349
18 Mai 13.10 734.454
19 Mai 13.10 737.463
20 Mai 13.10 740.375
21 Mai 13.10 743.192
22 Mai 13.10 745.912
23 Mai 13.10 748.536
24 Mai 13.11 751.064
25 Mai 13.11 753.498
26 Mai 13.11 755.835
27 Mai 13.11 758.078
28 Mai 13.11 760.225
29 Mai 13.11 762.277
30 Mai 13.11 764.235
31 Mai 13.11 766.097
1 Juni 13.11 767.865
2 Juni 13.12 769.54
3 Juni 13.12 771.121
4 Juni 13.12 772.608
5 Juni 13.12 774.002
6 Juni 13.12 775.301
7 Juni 13.12 776.508
8 Juni 13.13 777.622
9 Juni 13.13 778.644
10 Juni 13.13 779.573
11 Juni 13.13 780.41
12 Juni 13.13 781.321
13 Juni 13.14 781.967
14 Juni 13.14 782.522
15 Juni 13.14 782.984
16 Juni 13.14 783.355
17 Juni 13.14 783.633
18 Juni 13.15 783.822
19 Juni 13.15 783.92
20 Juni 13.15 783.926
21 Juni 13.15 783.841
22 Juni 13.16 783.665
23 Juni 13.16 783.4
24 Juni 13.16 783.044
25 Juni 13.16 782.597
26 Juni 13.16 782.059
27 Juni 13.17 781.431
28 Juni 13.17 780.714
29 Juni 13.17 779.906
30 Juni 13.17 779.008
1 Juli 13.17 778.019
2 Juli 13.18 776.939
3 Juli 13.18 775.771
4 Juli 13.18 774.513
5 Juli 13.18 773.164
6 Juli 13.18 771.724
7 Juli 13.18 770.194
8 Juli 13.18 768.574
9 Juli 13.19 766.864
10 Juli 13.19 765.064
11 Juli 13.19 763.174
12 Juli 13.19 761.193
13 Juli 13.19 759.122
14 Juli 13.19 756.961
15 Juli 13.19 754.709
16 Juli 13.19 752.366
17 Juli 13.20 749.933
18 Juli 13.20 747.411
19 Juli 13.20 744.798
20 Juli 13.20 742.094
21 Juli 13.20 739.3
22 Juli 13.20 736.416
23 Juli 13.20 733.441
24 Juli 13.20 730.376
25 Juli 13.20 727.22
26 Juli 13.20 723.975
27 Juli 13.20 720.639
28 Juli 13.20 717.214
29 Juli 13.20 713.698
30 Juli 13.20 710.093
31 Juli 13.20 706.398
1 August 13.20 702.614
2 August 13.19 698.741
3 August 13.19 694.779
4 August 13.19 690.729
5 August 13.19 686.59
6 August 13.19 682.363
7 August 13.19 678.047
8 August 13.19 673.645
9 August 13.19 669.155
10 August 13.19 664.578
11 August 13.18 659.915
12 August 13.18 655.168
13 August 13.18 650.334
14 August 13.18 645.416
15 August 13.18 640.413
16 August 13.17 635.327
17 August 13.17 630.159
18 August 13.17 624.908
19 August 13.17 619.576
20 August 13.16 614.162
21 August 13.16 608.42
22 August 13.16 602.847
23 August 13.16 597.195
24 August 13.15 591.466
25 August 13.15 585.662
26 August 13.15 579.783
27 August 13.15 573.829
28 August 13.14 567.803
29 August 13.14 561.706
30 August 13.14 555.537
31 August 13.13 549.3
1 September 13.13 542.996
2 September 13.13 536.624
3 September 13.12 530.188
4 September 13.12 523.689
5 September 13.12 517.127
6 September 13.11 510.504
7 September 13.11 503.824
8 September 13.11 497.086
9 September 13.10 490.293
10 September 13.10 483.447
11 September 13.10 476.548
12 September 13.09 469.601
13 September 13.09 462.606
14 September 13.09 455.563
15 September 13.08 448.48
16 September 13.08 441.354
17 September 13.07 434.187
18 September 13.07 426.986
19 September 13.07 419.749
20 September 13.06 412.48
21 September 13.06 405.182
22 September 13.06 397.856
23 September 13.05 390.506
24 September 13.05 383.135
25 September 13.05 375.743
26 September 13.04 368.336
27 September 13.04 360.916
28 September 13.04 353.484
29 September 13.03 346.045
30 September 13.03 338.602
1 Oktober 13.03 331.157
2 Oktober 13.02 323.714
3 Oktober 13.02 316.277
4 Oktober 13.02 308.847
5 Oktober 13.01 301.429
6 Oktober 13.01 294.027
7 Oktober 13.01 286.643
8 Oktober 13.01 279.28
9 Oktober 13.00 271.945
10 Oktober 13.00 264.639
11 Oktober 13.00 257.366
12 Oktober 12.59 250.129
13 Oktober 12.59 242.935
14 Oktober 12.59 235.784
15 Oktober 12.59 228.683
16 Oktober 12.59 221.633
17 Oktober 12.58 214.641
18 Oktober 12.58 207.71
19 Oktober 12.58 200.844
20 Oktober 12.58 194.046
21 Oktober 12.58 187.322
22 Oktober 12.58 180.674
23 Oktober 12.57 174.11
24 Oktober 12.57 167.631
25 Oktober 12.57 161.241
26 Oktober 12.57 154.946
27 Oktober 12.57 148.749
28 Oktober 12.57 142.655
29 Oktober 12.57 136.593
30 Oktober 11.57 130.719
31 Oktober 11.57 124.96
1 November 11.57 119.32
2 November 11.57 113.802
3 November 11.57 108.41
4 November 11.57 103.148
5 November 11.57 98.0191
6 November 11.57 93.0265
7 November 11.57 88.1735
8 November 11.57 83.463
9 November 11.57 78.8976
10 November 11.57 74.4797
11 November 11.57 70.2116
12 November 11.57 66.0952
13 November 11.57 62.132
14 November 11.58 58.3239
15 November 11.58 54.6717
16 November 11.58 51.1753
17 November 11.58 47.835
18 November 11.58 44.6505
19 November 11.59 41.6218
20 November 11.59 38.7479
21 November 11.59 36.0264
22 November 11.59 33.4554
23 November 12.00 31.0334
24 November 12.00 28.7573
25 November 12.00 26.6232
26 November 12.01 24.628
27 November 12.01 22.7683
28 November 12.01 21.0386
29 November 12.02 19.435
30 November 12.02 17.9528
1 Desember 12.02 16.5861
2 Desember 12.03 15.3306
3 Desember 12.03 14.1802
4 Desember 12.04 13.1295
5 Desember 12.04 12.1737
6 Desember 12.04 11.3062
7 Desember 12.05 10.523
8 Desember 12.05 9.81784
9 Desember 12.06 9.18635
10 Desember 12.06 8.62338
11 Desember 12.07 8.12458
12 Desember 12.07 7.68579
13 Desember 12.08 7.30294
14 Desember 12.08 6.97279
15 Desember 12.09 6.69185
16 Desember 12.09 6.45772
17 Desember 12.10 6.26764
18 Desember 12.10 6.12005
19 Desember 12.11 6.01301
20 Desember 12.11 5.94575
21 Desember 12.12 5.91723
22 Desember 12.12 5.92744
23 Desember 12.13 5.97628
24 Desember 12.13 6.0645
25 Desember 12.14 6.19293
26 Desember 12.14 6.36309
27 Desember 12.15 6.57673
28 Desember 12.15 6.83614
29 Desember 12.16 7.14393
30 Desember 12.16 7.50322
31 Desember 12.17 7.91738


Design

Velg design...

Enheter

Språk



Ikon


Temperatur

Luftfuktighet

Trykk

Vindhastighet

Vind vindkast

Nedbør

Solstråling

Snø

Tilsynelatende temperatur

Duggpunkt

UV

Synlighet

Skybase

Evapotranspirasjon

Temperatur inne

Fuktighet inne


Soloppgang

Solnedgang

Månen opp

Månen ned

Time

Menu

Fra

Til

Fullskjerm

Eksporter som bilde

Innstillinger

Hjemmeside

Webkamera

Tabell

Graf

Kart

Stabilt

Stigende

Fallende

Advarsel

Breddegrad

Lengdegrad

Historie

Solformørkelse

Måneformørkelse

GPS

Høyde

Dag

Måned

år

Høy temperatur

Lav temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommer

Høst

Vinter